<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Revue photo de Orange Navigation</title>
	<link>http://www.e61fr.com/archives/434</link>
	<description>Blog francophone dédié aux smartphones Nokia E61 et E61i</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:22:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://www.e61fr.com/archives/434#comment-24384</link>
		<author>Pierre</author>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 10:41:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.e61fr.com/archives/434#comment-24384</guid>
		<description>J'utilise sur mon E61i et je trouve que la qualité graphique est vraiment correcte et l'info traffic utile,  en revanche une très bonne nouvelle, le téléchargement data est inclus dans l'option

d'après la news

http://www.gpsandco.com/articles/newsitem.php?id=5170</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;utilise sur mon E61i et je trouve que la qualité graphique est vraiment correcte et l&#8217;info traffic utile,  en revanche une très bonne nouvelle, le téléchargement data est inclus dans l&#8217;option</p>
<p>d&#8217;après la news</p>
<p><a href="http://www.gpsandco.com/articles/newsitem.php?id=5170" rel="nofollow">http://www.gpsandco.com/articles/newsitem.php?id=5170</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sphax</title>
		<link>http://www.e61fr.com/archives/434#comment-24381</link>
		<author>Sphax</author>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 09:50:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.e61fr.com/archives/434#comment-24381</guid>
		<description>Etant abonné Orange, je suis tout de même assez déçu du fait que la qualité graphique n'est pas au rendez-vous, comparé à la même offre SFR Navigation (mais illimité, elle). Et puis la cartographie Mappy, c'est Français :D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etant abonné Orange, je suis tout de même assez déçu du fait que la qualité graphique n&#8217;est pas au rendez-vous, comparé à la même offre SFR Navigation (mais illimité, elle). Et puis la cartographie Mappy, c&#8217;est Français :D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
