Nokia E61i vs Nokia E61, les différences
12 02 2007Le E61i est enfin dévoilé. Prévu pour être disponible dès maintenant en petit quantité, il ne sera disponible que massivement durant le second trimestre prochain soit finalement un an après le E61. Son prix est aux alentours de 400 euros. Je pense qu’il sera proposé au même tarif que le E61 à peu de chose près.
Qu’a t-il de plus par rapport au E61 ? Finalement pas grand chose. Son look a été un peu revu. La couleur grise uniforme du E61 étant remplacé par une robe bicolore noir et grise. Les touches de navigation sur la façe avant ont été revues en profondeur. Le design des boutons a changé et le joystick a été remplacé par un bouton multi-directionnel. Les caractéristiques techniques n’ont que peu évoluées car à part l’ajout d’un APN de 2 mégapixels, il n’y a rien de nouveau.
Au chapitre des regrets, il semble qu’il ne propose pas la version FP1 ou FP2 de l’interface S60 mais bien la première version qui équipe déjà l’ancien E61. Côté Bluetooth, le profil A2DP semble toujours absent et il ne supporte pas la version 2.0 du protocole.
| E61 | E61i | |
| Système d’exploitation | Symbian 9.1 + S60 v3 | Symbian 9.1 + S60 v3 |
| Mon avis | Le E61i ne semble pas bénéficier de la mise à jour de la Serie S60. C’est vraiment regrettable. | |
| Forme | Monobloc | Monobloc |
| Mon avis | La forme générale est la même. Seule la couleur de la robe a quelque peu changée. | |
| Dimensions | 117 x 69,7 x 14 mm | 117 x 70x 13,9mm |
| Mon avis | C’est la même chose à un poil près. | |
| Poids | 144g | 150g |
| Mon avis | Par contre côté poids, le E61i prends 6 grammes de plus. | |
| Mémoire | 75Mo | 60Mo |
| Mon avis | Un peu moins de mémoire pour le E61i. | |
| Méthode de saisie | Clavier AZERTY | Clavier AZERTY |
| Mon avis | Le clavier est apparemment le même. Seules les touches de navigation ont été modifié ainsi que le joystick qui est remplacé par un bouton multi-directionnel. | |
| Ecran | 320×240 pixels 16 millions de couleurs | 320×240 pixels 16 millions de couleurs |
| Mon avis | C’est le même. | |
| Fréquence de fonctionnement | GSM 850/900/1800/1900 et WCDMA | GSM 850/900/1800/1900 et WCDMA |
| Mon avis | Aucune différence, Nokia aurait pu proposé en plus le HSDPA même si son absence n’est pas préjudiciable. | |
| Connectivité | Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth 1.2, IrDA, USB | Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth 1.2, IrDA, USB |
| Mon avis | C’est la même chose, dommage que le E61i ne soit pas passé à la version 2.0 de la norme Bluetooth. | |
| Mémoire amovible | Carte mini-SD | Carte micro-SD |
| Mon avis | Pourquoi avoir changé le format des cartes mémoires. Possesseurs du E61, vos cartes actuelles ne serviront à rien, il faudra en acheter des nouvelles. Autre mauvaise nouvelle, le lecteur de carte est toujours caché sous le capot de la batterie. | |
| Appareil photo | Non | Oui 2 mégapixels |
| Mon avis | Réelle nouveauté, le E61i embarque un APN 2 mégapixels sans flash et sans seconde caméra pour la visio. De toute façon personne n’utilise la visio. Quant aux photos, ce n’est pas un modèle de la gamme N-Series. L’APN pourra néanmoins servir ponctuellement. | |
| Son | Rien de spécial | Rien de spécial |
| Mon avis | Pas de différence non plus. Toujours pas de profil A2DP pour utiliser un casque Bluetooth stéréo et un casque mono livré en standard. L’audio n’était pas le fort du E61 et cela ne s’arrange pas avec son successeur. | |
| Autonomie | 2,2 à 9,5h en conversation, 8 à 17 jours en veille | 2,2 à 9,5h en conversation, 8 à 17 jours en veille |
| Mon avis | Aucune différence apparemment. | |
| Disponibilité | En vente | En vente en petite quantité dans certains pays dès maintenant. Diffusion plus large à partir du deuxième trimestre. |
| Prix public | 449 | Environ 400 |
| Mon avis | Ce sera le même prix apparemment, le communiqué de presse indiquant aux alentours de 400 euros. | |
| Conclusion | ||
| Nokia a changé peu de chose finalement et c’est bien dommage. La plus grosse nouveauté, l’APN, n’est peut être pas ce que l’on attendait de plus. Le plus regrettable c’est surtout la non-intégration de la mise à jour de l’interface S60 et le changement de format du lecteur de carte mémoire. | ||
Tags: Actualité, Nokia E61i, Tribune Libre


















Effectivement, je n’ai pas à regretter de m’être fait offert mon e61 un an trop tôt. La seule vraie nouveauté est l’APN et je m’en fiche totalement.
On verra bien avec le e62
Nokia a annoncé également 2 autres joujoux de la série E !!!
E65 sans clavier…
Mais SURTOUT
E90, digne remplaçant des communicator 9300 et 9500 avec tout ce qui va bien !!!
Si techniquement le E90 est un petit bijoux, il ne faut pas oublier qu’il sera très cher (plus de 700 euros) et surtout très encombrant et lourd (plus de 200gr).
J’hésite à attendre le E61i… Mon E61 est commandé depuis pas mal de temps mais ils ont quelques problèmes pour l’obtenir avec le clavier AZERTY…. Si il n’arrive pas pour vendredi, je pense que je vais repousser mon achat de quelques mois au profit du E61i ! ! !
le principal defaut du E61 c’est de ne pas pouvoir chercher un contact par le nom de la Société (quand le nom d’une personne est également enregistré).
Malgré ses défauts je préfère windows à Symbian car j’y retrouve presque tous les parametres d’outlook (comme les “categories” par exemple)
Pour Olivier.
Pas d’accord avec Olivier! Si tu utilises l’utilitaire Nokia Search V 3.3 tu pourras retrouver n’importe quoi dans ton téléphone. Il faudrait seulement que tu installes ce prog gratos! C’est une première pour moi et c’est GENIAL !!!
Après avoir utilisez plus ou moins tout c’est qui a existé dans les PDA et le Téléphone mobile (service IT obligeant et développement d’outils embarqués), je peux dire que là vous avez sûrement le meilleur Smartphone (pour le moment).
Bonne utilisation.
Nouvel utilisateur de Symbian, ce logiciel Nokia Search V 3.3. m’intéresse beaucoup.
Où le trouver ?